Wittekop Pootje
›
PL-0493-22-13212
Potomstwo · PL-0493-22-13212
Znaleziono 6 z 20
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♀ PL-0256-25-6593 | — | ♀ | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ? PL-0256-25-6594 | — | ? | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ? PL-0493-25-685 | — | ? | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0493-25-688 | — | ♂ | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♀ PL-0493-25-689 | — | ♀ | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ? PL-0493-25-729 | — | ? | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Archiwum | 60 / 6najl. 25,5 | — | 25,5 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
PL-0256-25-6593
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum
—
?
PL-0256-25-6594
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum
—
?
PL-0493-25-685
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum
—
PL-0493-25-688
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum
—
PL-0493-25-689
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum
—
?
PL-0493-25-729
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum
0 / 6