Potomstwo · B-08-6201753
Znaleziono 6 z 19
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♂ B-12-6101599 | — | ♂ | o. B-09-6031423m. B-08-6201753 | B-08-6201753 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 ♂ PL-0167-18-17183 | — | ♂ | o. PL-0167-15-10935Vm. B-13-6031981 | B-13-6031981 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♂ PL-0493-19-10287 | — | ♂ | o. NL-13-1106868m. B-13-6031981 | B-13-6031981 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♂ PL-0493-19-10367 | — | ♂ | o. NL-13-1106868m. B-13-6031981 | B-13-6031981 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♂ PL-0493-19-10460 | — | ♂ | o. NL-13-1106868m. B-13-6031981 | B-13-6031981 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 3 | 3 ♂ PL-0493-21-15665 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 B-12-6101599
o. B-09-6031423m. B-08-6201753Archiwum
—
3 PL-0167-18-17183
o. PL-0167-15-10935Vm. B-13-6031981Archiwum
—
3 PL-0493-19-10287
o. NL-13-1106868m. B-13-6031981Rozpłodowy
—
3 PL-0493-19-10367
o. NL-13-1106868m. B-13-6031981Rozpłodowy
—
3 PL-0493-19-10460
o. NL-13-1106868m. B-13-6031981Rozpłodowy
—
3 PL-0493-21-15665
o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313Rozpłodowy
—