Potomstwo · B-06-6346248
"Son Gladiator"
Znaleziono 7 z 59
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 B-13-6037092SPARTACUS | SPARTACUS | B-06-6346248B-09-6326068 | B-09-6326068 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 PL-0167-18-17231 | — | B-09-6358262PL-0167-17-20350 | PL-0167-17-20350 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 PL-0493-20-11304 | — | XX-000-17-3914PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 5 | 5 PL-0256-23-1827 | — | PL-0167-17-20135PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 PL-0256-25-6597 | — | PL-0493-20-11464PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 4 | 4 PL-0256-25-6598 | — | PL-0493-20-11464PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | 5 | 5 PL-0493-25-698 | — | PL-0167-17-20135PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 B-13-6037092SPARTACUS
B-06-6346248B-09-6326068Archiwum
—
2
3 PL-0167-18-17231
B-09-6358262PL-0167-17-20350Archiwum
—
3
3 PL-0493-20-11304
XX-000-17-3914PL-0167-17-20086Archiwum
—
4
5 PL-0256-23-1827
PL-0167-17-20135PL-0493-20-11542Archiwum
—
5
4 PL-0256-25-6597
PL-0493-20-11464PL-0493-20-11426Archiwum
—
6
4 PL-0256-25-6598
PL-0493-20-11464PL-0493-20-11426Archiwum
—
7
5 PL-0493-25-698
PL-0167-17-20135PL-0493-20-11542Archiwum
—