Potomstwo · B-21-3015235
Znaleziono 6 z 23
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0493-25-0000 | — | PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 PL-0493-25-739 | — | PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | 70 / 7 konk.najl. 14,72 | — | 14,72 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-25-743 | — | PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-25-744 | — | PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | 50 / 5 konk.najl. 40,29 | — | 40,29 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-25-793 | — | PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 PL-0256-26-161 | — | PL-0493-20-11454PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | 10 / 1 konk.najl. 34,86 | — | 34,86 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
2 PL-0493-25-0000
PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225Archiwum
—
2
2 PL-0493-25-739
PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225Archiwum
0 / 7 konk.
3
2 PL-0493-25-743
PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225Archiwum
—
4
2 PL-0493-25-744
PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225Archiwum
0 / 5 konk.
5
2 PL-0493-25-793
PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225Archiwum
—
6
2 PL-0256-26-161
PL-0493-20-11454PL-0493-22-13225Archiwum
0 / 1 konk.