Potomstwo · PL-0493-23-9312
Znaleziono 6 z 14
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-25-0000 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | PL-0493-25-739 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | 70 / 7 konk.najl. 14,72 | — | 14,72 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | PL-0493-25-743 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | PL-0493-25-744 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | 50 / 5 konk.najl. 40,29 | — | 40,29 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | PL-0493-25-793 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | PL-0256-26-177 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Archiwum | 30 / 3 konk.najl. 21,62 | — | 21,62 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
PL-0493-25-0000
o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum
—
2
PL-0493-25-739
o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum
0 / 7 konk.
3
PL-0493-25-743
o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum
—
4
PL-0493-25-744
o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum
0 / 5 konk.
5
PL-0493-25-793
o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum
—
6
PL-0256-26-177
o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309Archiwum
0 / 3 konk.