Potomstwo · PL-0167-17-20360
Znaleziono 5
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-19-10011 | — | o. PL-0167-17-20360m. NL-12-1486476 | NL-12-1486476 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | PL-0493-20-11423 | — | o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | PL-0493-20-11424 | — | o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | PL-0493-21-15664 | — | o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | PL-0493-21-15665 | — | o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
PL-0493-19-10011
o. PL-0167-17-20360m. NL-12-1486476Archiwum
—
2
PL-0493-20-11423
o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944Rozpłodowy
—
3
PL-0493-20-11424
o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944Archiwum
—
4
PL-0493-21-15664
o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313Rozpłodowy
—
5
PL-0493-21-15665
o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313Rozpłodowy
—