Potomstwo · PL-0167-17-20360
Znaleziono 5 z 56
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-0493-20-11423 | — | PL-0167-17-20360PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 PL-0493-21-15664 | — | PL-0167-17-20360B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 1 | 1 PL-0493-21-15665 | — | PL-0167-17-20360B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-MTL-25-10309 | — | B-18-6130512PL-0493-19-10011 | PL-0493-19-10011 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 PL-MTL-25-10432 | — | B-20-4213939PL-0493-23-9181 | PL-0493-23-9181 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 PL-0493-20-11423
PL-0167-17-20360PL-053-14-1944Rozpłodowy
—
2
1 PL-0493-21-15664
PL-0167-17-20360B-14-6106313Rozpłodowy
—
3
1 PL-0493-21-15665
PL-0167-17-20360B-14-6106313Rozpłodowy
—
4
2 PL-MTL-25-10309
B-18-6130512PL-0493-19-10011Rozpłodowy
—
5
3 PL-MTL-25-10432
B-20-4213939PL-0493-23-9181Rozpłodowy
—