Fiona
›
PL-0167-17-20360
Potomstwo · PL-0167-17-20360
Znaleziono 5 z 44
Grupy
wszystkie
44
Lotniki
2
Lotowy młode 2026
7
Rozpłodowy
5
Lotowe
4
Młode Sprzedane
1
Na sprzedaż 2025
1
Młode 2025
15
Na sprzedaż 2026
8
Archiwum
1
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♀ PL-0493-19-10011 | — | ♀ | o. PL-0167-17-20360m. NL-12-1486476 | NL-12-1486476 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 ♂ PL-0493-20-11423 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 1 | 1 ♂ PL-0493-20-11424 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 1 | 1 ♀ PL-0493-21-15664 | — | ♀ | o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 1 | 1 ♂ PL-0493-21-15665 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 PL-0493-19-10011
o. PL-0167-17-20360m. NL-12-1486476Rozpłodowy
—
1 PL-0493-20-11423
o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944Rozpłodowy
—
1 PL-0493-20-11424
o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944Rozpłodowy
—
1 PL-0493-21-15664
o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313Rozpłodowy
—
1 PL-0493-21-15665
o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313Rozpłodowy
—