Potomstwo · PL-0167-17-20360
Znaleziono 6 z 44
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 ? PL-0256-26-210 | — | ? | o. PL-0493-21-15665m. PL-0493-20-11461 | PL-0493-20-11461 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ? PL-0256-26-211 | — | ? | o. PL-0493-21-15665m. PL-0493-20-11461 | PL-0493-20-11461 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 ? PL-0256-26-225 | — | ? | o. PL-0167-18-17354m. PL-0493-21-15664 | PL-0493-21-15664 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 ? PL-0256-26-226 | — | ? | o. PL-0167-18-17354m. PL-0493-21-15664 | PL-0493-21-15664 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 ? PL-0256-26-231 | — | ? | o. PL-0493-21-15665m. PL-0493-20-11461 | PL-0493-20-11461 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 ♂ PL-0256-26-240 | — | ♂ | o. PL-0493-20-11423m. B-20-5123193 | B-20-5123193 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
?
2 PL-0256-26-210
o. PL-0493-21-15665m. PL-0493-20-11461Na sprzedaż 2026
—
?
2 PL-0256-26-211
o. PL-0493-21-15665m. PL-0493-20-11461Na sprzedaż 2026
—
?
2 PL-0256-26-225
o. PL-0167-18-17354m. PL-0493-21-15664Na sprzedaż 2026
—
?
2 PL-0256-26-226
o. PL-0167-18-17354m. PL-0493-21-15664Na sprzedaż 2026
—
?
2 PL-0256-26-231
o. PL-0493-21-15665m. PL-0493-20-11461Na sprzedaż 2026
—
2 PL-0256-26-240
o. PL-0493-20-11423m. B-20-5123193Na sprzedaż 2026
—