Bugsy
›
PL-MTL-25-10309
Potomstwo · PL-MTL-25-10309
Znaleziono 6
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-0256-26-176 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Lotniki | 21 / 2 konk.najl. 3,87 | 1 | 3,87 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 PL-0256-26-177 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Archiwum | 30 / 3 konk.najl. 21,62 | — | 21,62 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 1 | 1 PL-0256-26-221 | — | o. PL-0493-23-9737m. PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 1 | 1 PL-0256-26-222 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 1 | 1 PL-0256-26-236 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 1 | 1 PL-0256-26-237 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 PL-0256-26-176
o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309Lotniki
1 / 2 konk.
2
1 PL-0256-26-177
o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309Archiwum
0 / 3 konk.
3
1 PL-0256-26-221
o. PL-0493-23-9737m. PL-MTL-25-10309Na sprzedaż 2026
—
4
1 PL-0256-26-222
o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309Na sprzedaż 2026
—
5
1 PL-0256-26-236
o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309Na sprzedaż 2026
—
6
1 PL-0256-26-237
o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309Na sprzedaż 2026
—