Wstecz
Q-DELIGHT › B-15-6031087

Potomstwo · B-15-6031087

Karta gołębia Rodowód
Znaleziono 25
▴
# Pok Obrączka▴ / Imię Imię Płeć Ojciec / Matka Matka Grupy Konk.Top 1% / Konk. Top 1% Najl.
1 1 1 ♂ XX-000-17-3914Odyn Odyn ♂ o. B-09-6358262m. B-15-6031087 B-15-6031087 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
2 1 1 ♀ PL-0167-17-20088Alicja Alicja ♀ o. B-09-6358262m. B-15-6031087 B-15-6031087 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
3 1 1 ♀ PL-0167-17-20467 — ♀ o. B-09-6358262m. B-15-6031087 B-15-6031087 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
4 1 1 ♂ PL-0167-17-20468MUSK MUSK ♂ o. B-09-6358262m. B-15-6031087 B-15-6031087 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
5 2 2 ♀ PL-0167-18-17204SPICY SPICY ♀ o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
6 2 2 ♀ PL-0167-18-17312 — ♀ o. PL-0167-17-20468m. B-14-6308017 B-14-6308017 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
7 2 2 ♂ PL-0167-18-17354 — ♂ o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
8 2 2 ♀ PL-0167-18-17355 — ♀ o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
9 2 2 ♂ PL-0493-19-10318 — ♂ o. XX-000-17-3914m. B-13-6070761 B-13-6070761 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
10 2 2 ♀ PL-0493-19-10350 — ♀ o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17214 PL-0167-18-17214 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
11 2 2 ♀ PL-0493-19-10376 — ♀ o. PL-0167-18-17183m. PL-0167-17-20467 PL-0167-17-20467 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
12 2 2 ♂ PL-0493-20-11304 — ♂ o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 PL-0167-17-20086 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
13 2 2 ♀ PL-0493-20-11426 — ♀ o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 PL-0167-17-20086 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
14 2 2 ♀ PL-0493-20-11461 — ♀ o. NL-13-1121603m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
15 2 2 ♂ PL-0493-20-11562 — ♂ o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078 PL-0167-18-17078 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
16 1 1 ♂ PL-0493-20-11564 — ♂ o. NL-13-1106915m. B-15-6031087 B-15-6031087 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
17 2 2 ♂ PL-0493-20-11580 — ♂ o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
18 2 2 ? PL-0493-20-11695 — ? o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Młode Sprzedane —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
19 2 2 ♀ PL-0493-21-15772 — ♀ o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
20 2 2 ♀ PL-0493-21-15864 — ♀ o. XX-000-17-3914m. B-13-6031981 B-13-6031981 Młode Sprzedane —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
21 2 2 ♀ PL-0493-22-13225 — ♀ o. PL-0167-17-20468m. B-21-3015235 B-21-3015235 Rozpłodowy 196 / 19najl. 0,73 6 0,73 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
22 2 2 ♀ PL-0493-22-13566 — ♀ o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20467 PL-0167-17-20467 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
23 2 2 ♂ PL-0493-23-9729 — ♂ o. XX-000-17-3914m. PL-0167-18-17143 PL-0167-18-17143 Lotniki 161 / 16najl. 8,4 1 8,4 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
24 2 2 ? PL-0493-23-9741 — ? o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Archiwum 140 / 14najl. 17,95 — 17,95 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
25 2 2 ♀ PL-0256-24-7944 — ♀ o. PL-0493-20-11564m. PL-0493-20-11378 PL-0493-20-11378 Lotniki 42 / 4najl. 3,6 2 3,6 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
GołąbTop 1% / Konk.
1 XX-000-17-3914Odyn o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum — 1 PL-0167-17-20088Alicja o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum — 1 PL-0167-17-20467 o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum — 1 PL-0167-17-20468MUSK o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum — 2 PL-0167-18-17204SPICY o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088Archiwum — 2 PL-0167-18-17312 o. PL-0167-17-20468m. B-14-6308017Archiwum — 2 PL-0167-18-17354 o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy — 2 PL-0167-18-17355 o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088Archiwum — 2 PL-0493-19-10318 o. XX-000-17-3914m. B-13-6070761Archiwum — 2 PL-0493-19-10350 o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17214Archiwum — 2 PL-0493-19-10376 o. PL-0167-18-17183m. PL-0167-17-20467Archiwum — 2 PL-0493-20-11304 o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Archiwum — 2 PL-0493-20-11426 o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11461 o. NL-13-1121603m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11562 o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078Archiwum — 1 PL-0493-20-11564 o. NL-13-1106915m. B-15-6031087Archiwum — 2 PL-0493-20-11580 o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy — ? 2 PL-0493-20-11695 o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088Młode Sprzedane — 2 PL-0493-21-15772 o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy — 2 PL-0493-21-15864 o. XX-000-17-3914m. B-13-6031981Młode Sprzedane — 2 PL-0493-22-13225 o. PL-0167-17-20468m. B-21-3015235Rozpłodowy 6 / 19 2 PL-0493-22-13566 o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20467Archiwum — 2 PL-0493-23-9729 o. XX-000-17-3914m. PL-0167-18-17143Lotniki 1 / 16 ? 2 PL-0493-23-9741 o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-17-20088Archiwum 0 / 14 2 PL-0256-24-7944 o. PL-0493-20-11564m. PL-0493-20-11378Lotniki 2 / 4