SEVEN
›
B-15-6031087
Potomstwo · B-15-6031087
Znaleziono 5
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ XX-000-17-3914Odyn | Odyn | ♂ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♀ PL-0167-17-20088Alicja | Alicja | ♀ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♀ PL-0167-17-20467 | — | ♀ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0167-17-20468MUSK | MUSK | ♂ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ PL-0493-20-11564 | — | ♂ | o. NL-13-1106915m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
XX-000-17-3914Odyn
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
PL-0167-17-20088Alicja
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
PL-0167-17-20467
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
PL-0167-17-20468MUSK
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
PL-0493-20-11564
o. NL-13-1106915m. B-15-6031087Archiwum
—