Potomstwo · B-15-6031087
Znaleziono 6 z 25
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 ♂ PL-0167-18-17354 | — | ♂ | o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♀ PL-0493-20-11426 | — | ♀ | o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 ♀ PL-0493-20-11461 | — | ♀ | o. NL-13-1121603m. PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 ♂ PL-0493-20-11580 | — | ♂ | o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 ♀ PL-0493-21-15772 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 ♀ PL-0493-22-13225 | — | ♀ | o. PL-0167-17-20468m. B-21-3015235 | B-21-3015235 | Rozpłodowy | 196 / 19najl. 0,73 | 6 | 0,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
2 PL-0167-18-17354
o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
2 PL-0493-20-11426
o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Rozpłodowy
—
2 PL-0493-20-11461
o. NL-13-1121603m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
2 PL-0493-20-11580
o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
2 PL-0493-21-15772
o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
2 PL-0493-22-13225
o. PL-0167-17-20468m. B-21-3015235Rozpłodowy
6 / 19