B-15-6031087
Archiwum
Rocznik 2015
Barwa niebieska
Hodowca Roziers P & J
Kraj / Oddział B · —
Uwagi
(G)Mother to :
1*/ 2 828 p Prov. Gubin!
1*/ 5 746 p Pław
1*/ 741 p Gubin( (369 km)
2*/ 4 579 p Milicz
3*/ 3 691 p Rawicz
3*/ 2 352 p Wschowa
3*/ 3 691 p Rawicz
5*/ 1 911 p Gubin
6*/ 4 579 p Milicz
7*/ 3 691 p Rawicz
9*/ 5 018 p Namysłów
11*/ 4 579 p Milicz
11*/ 5 018 p Namysłów
13*/ 2 352 p Wschowa
13*/ 5 541 p Gronów
15*/ 2 352 p Wschowa
16*/ 2 352 p Wschowa
16*/ 2 352 p Wschowa
17*/ 5 018 p Namysłów
24*/ 2 352 p Wschowa
25*/ 3 186 p Wro.-Zak
31*/ 1 911 p Gubin
33*/ 1 911 p Gubin
Wyniki 0
Pokaż wszystkie →LotMiejsce / Gołębi
Brak wyników
Potomstwo 5
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy▾ | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ PL-0493-20-11564 | — | ♂ | o. NL-13-1106915m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ PL-0167-17-20468MUSK | MUSK | ♂ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♀ PL-0167-17-20467 | — | ♀ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♀ PL-0167-17-20088Alicja | Alicja | ♀ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ XX-000-17-3914Odyn | Odyn | ♂ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
PL-0493-20-11564
o. NL-13-1106915m. B-15-6031087Archiwum
—
PL-0167-17-20468MUSK
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
PL-0167-17-20467
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
PL-0167-17-20088Alicja
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
XX-000-17-3914Odyn
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—