Potomstwo · PL-0493-20-11542
Znaleziono 6 z 14
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? PL-0256-23-1825 | — | ? | o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Młode 2025 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ? PL-0493-25-733 | — | ? | o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Młode 2025 | 41 / 4najl. 3,4 | 1 | 3,4 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ? PL-0493-25-753 | — | ? | o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Młode 2025 | 40 / 4najl. 16,65 | — | 16,65 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ? PL-0493-25-754 | — | ? | o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Młode 2025 | 40 / 4najl. 123,34 | — | 123,34 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ? PL-0493-25-779 | — | ? | o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Młode 2025 | 51 / 5najl. 9,81 | 1 | 9,81 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ? PL-0493-25-780 | — | ? | o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Młode 2025 | 30 / 3najl. 62,73 | — | 62,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
?
PL-0256-23-1825
o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Młode 2025
—
?
PL-0493-25-733
o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Młode 2025
1 / 4
?
PL-0493-25-753
o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Młode 2025
0 / 4
?
PL-0493-25-754
o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Młode 2025
0 / 4
?
PL-0493-25-779
o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Młode 2025
1 / 5
?
PL-0493-25-780
o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Młode 2025
0 / 3