Potomstwo · B-13-4258786
La Grange
Znaleziono 6 z 8
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0167-17-20469 | — | B-13-4258786B-14-6106292 | B-14-6106292 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | PL-0167-18-17250 | — | B-13-4258786DV-02884-10-613 | DV-02884-10-613 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | PL-0167-18-17331 | — | B-13-4258786DV-02884-10-613 | DV-02884-10-613 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | PL-0493-19-10323 | — | B-13-4258786NL-14-1834792 | NL-14-1834792 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | PL-0493-20-11580 | — | B-13-4258786PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | PL-0493-23-9312 | — | B-13-4258786PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
PL-0167-17-20469
B-13-4258786B-14-6106292Archiwum
—
2
PL-0167-18-17250
B-13-4258786DV-02884-10-613Archiwum
—
3
PL-0167-18-17331
B-13-4258786DV-02884-10-613Archiwum
—
4
PL-0493-19-10323
B-13-4258786NL-14-1834792Archiwum
—
5
PL-0493-20-11580
B-13-4258786PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
6
PL-0493-23-9312
B-13-4258786PL-0493-19-10368Rozpłodowy
—