Wstecz
Claudia › La Grange

Potomstwo · B-13-4258786

La Grange
Karta gołębia Rodowód
Znaleziono 28 z 50
▴
# Pok Obrączka▴ / Imię Imię Płeć Ojciec / Matka Matka Grupy Konk.Top 1% / Konk. Top 1% Najl.
1 1 1 ♂ PL-0167-17-20469 — ♂ o. B-13-4258786m. B-14-6106292 B-14-6106292 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
2 1 1 ♂ PL-0167-18-17250 — ♂ o. B-13-4258786m. DV-02884-10-613 DV-02884-10-613 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
3 1 1 ♂ PL-0167-18-17331 — ♂ o. B-13-4258786m. DV-02884-10-613 DV-02884-10-613 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
4 1 1 ♂ PL-0493-19-10323 — ♂ o. B-13-4258786m. NL-14-1834792 NL-14-1834792 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
5 2 2 ♂ PL-0493-22-13224 — ♂ o. PL-0167-18-17250m. B-19-6163732 B-19-6163732 Archiwum 202 / 20najl. 8,11 2 8,11 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
6 2 2 ? PL-0256-25-686 — ? o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 PL-0493-20-11461 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
7 2 2 ? PL-0256-25-752 — ? o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 PL-0493-20-11461 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
8 2 2 ♀ PL-0256-25-6593 — ♀ o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 PL-0493-21-15695 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
9 2 2 ? PL-0256-25-6594 — ? o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 PL-0493-21-15695 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
10 2 2 ? PL-0256-25-6709 — ? o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 PL-0493-20-11461 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
11 2 2 ♀ PL-0256-25-6710 — ♀ o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 PL-0493-20-11461 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
12 2 2 ? PL-0493-25-0000 — ? o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 PL-0493-22-13225 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
13 2 2 ? PL-0493-25-685 — ? o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 PL-0493-21-15695 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
14 2 2 ♂ PL-0493-25-688 — ♂ o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 PL-0493-21-15695 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
15 2 2 ♀ PL-0493-25-689 — ♀ o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 PL-0493-21-15695 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
16 2 2 ♂ PL-0493-25-690 — ♂ o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 PL-0493-22-13225 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
17 2 2 ♀ PL-0493-25-696 — ♀ o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 PL-0493-22-13225 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
18 2 2 ♀ PL-0493-25-697 — ♀ o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 PL-0493-20-11461 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
19 2 2 ? PL-0493-25-729 — ? o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 PL-0493-21-15695 Archiwum 60 / 6najl. 25,5 — 25,5 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
20 2 2 ? PL-0493-25-739 — ? o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 PL-0493-22-13225 Archiwum 70 / 7najl. 14,72 — 14,72 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
21 2 2 ♀ PL-0493-25-740 — ♀ o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 PL-0493-22-13225 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
22 2 2 ? PL-0493-25-743 — ? o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 PL-0493-22-13225 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
23 2 2 ? PL-0493-25-744 — ? o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 PL-0493-22-13225 Archiwum 50 / 5najl. 40,29 — 40,29 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
24 2 2 ? PL-0493-25-750 — ? o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 PL-0493-20-11461 Archiwum 20 / 2najl. 76,79 — 76,79 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
25 2 2 ♂ PL-0493-25-777 — ♂ o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 PL-0493-20-11461 Archiwum 30 / 3najl. 56,66 — 56,66 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
26 2 2 ? PL-0493-25-778 — ? o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 PL-0493-20-11461 Archiwum 21 / 2najl. 9,63 1 9,63 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
27 2 2 ? PL-0493-25-793 — ? o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 PL-0493-22-13225 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
28 2 2 ? PL-0256-26-177 — ? o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309 PL-MTL-25-10309 Archiwum 30 / 3najl. 21,62 — 21,62 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
GołąbTop 1% / Konk.
1 PL-0167-17-20469 o. B-13-4258786m. B-14-6106292Archiwum — 1 PL-0167-18-17250 o. B-13-4258786m. DV-02884-10-613Archiwum — 1 PL-0167-18-17331 o. B-13-4258786m. DV-02884-10-613Archiwum — 1 PL-0493-19-10323 o. B-13-4258786m. NL-14-1834792Archiwum — 2 PL-0493-22-13224 o. PL-0167-18-17250m. B-19-6163732Archiwum 2 / 20 ? 2 PL-0256-25-686 o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Archiwum — ? 2 PL-0256-25-752 o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Archiwum — 2 PL-0256-25-6593 o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum — ? 2 PL-0256-25-6594 o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum — ? 2 PL-0256-25-6709 o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Archiwum — 2 PL-0256-25-6710 o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Archiwum — ? 2 PL-0493-25-0000 o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum — ? 2 PL-0493-25-685 o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum — 2 PL-0493-25-688 o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum — 2 PL-0493-25-689 o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum — 2 PL-0493-25-690 o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum — 2 PL-0493-25-696 o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum — 2 PL-0493-25-697 o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Archiwum — ? 2 PL-0493-25-729 o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum 0 / 6 ? 2 PL-0493-25-739 o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum 0 / 7 2 PL-0493-25-740 o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum — ? 2 PL-0493-25-743 o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum — ? 2 PL-0493-25-744 o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum 0 / 5 ? 2 PL-0493-25-750 o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Archiwum 0 / 2 2 PL-0493-25-777 o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Archiwum 0 / 3 ? 2 PL-0493-25-778 o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Archiwum 1 / 2 ? 2 PL-0493-25-793 o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum — ? 2 PL-0256-26-177 o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309Archiwum 0 / 3