PL-MTL-25-10228
Rozpłodowy
Rocznik 2025
Barwa ciemna nakr.
Hodowca Morel Team
Kraj / Oddział PL · MTL
Uwagi
Father to:
5*/2840p Szprotawa 224km
6*/2840p Szprotawa 224km
62*/2840p Szprotawa 224km
63*/2563p Nowa Sól 230km
64*/2563p Nowa Sól 230km
Wyniki 0
Pokaż wszystkie →Potomstwo 6
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka / Imię | Imię | Płeć▴ | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? PL-0256-26-151 | — | ? | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Lotniki | 30 / 3najl. 21,83 | — | 21,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ? PL-0256-26-153 | — | ? | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Lotniki | 41 / 4najl. 2,11 | 1 | 2,11 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ? PL-0256-26-175 | — | ? | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Lotniki | 11 / 1najl. 1,76 | 1 | 1,76 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♀ PL-0256-26-216 | — | ♀ | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ PL-0256-26-123 | — | ♂ | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Lotniki | 40 / 4najl. 24,58 | — | 24,58 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♂ PL-0256-26-217 | — | ♂ | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
?
PL-0256-26-151
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247Lotniki
0 / 3
?
PL-0256-26-153
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247Lotniki
1 / 4
?
PL-0256-26-175
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247Lotniki
1 / 1
PL-0256-26-216
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247Na sprzedaż 2026
—
PL-0256-26-123
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247Lotniki
0 / 4
PL-0256-26-217
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247Na sprzedaż 2026
—