Potomstwo · B-13-6053078
SEVEN
Znaleziono 6 z 26
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 ♂ XX-000-17-3914Odyn | Odyn | ♂ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ PL-0167-17-20468MUSK | MUSK | ♂ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♂ PL-0493-19-10318 | — | ♂ | o. XX-000-17-3914m. B-13-6070761 | B-13-6070761 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♂ PL-0493-20-11304 | — | ♂ | o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♂ PL-0493-20-11562 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 ♂ PL-0493-20-11564 | — | ♂ | o. NL-13-1106915m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
2 XX-000-17-3914Odyn
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
2 PL-0167-17-20468MUSK
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
3 PL-0493-19-10318
o. XX-000-17-3914m. B-13-6070761Archiwum
—
3 PL-0493-20-11304
o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Archiwum
—
3 PL-0493-20-11562
o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078Archiwum
—
2 PL-0493-20-11564
o. NL-13-1106915m. B-15-6031087Archiwum
—